| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Hammonds Plain Elementary School | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Kingswood Elementary | Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| SMC | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Dec. 03, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| FBJH | Wed, Dec. 31, 2025 11:00 AM - 12:30 PM | Scrimmage/Practice |
| SMC | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Extra Practice |
| SMC | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Jan. 21, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Jan. 28, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Feb. 04, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| SMC | Mon, Feb. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Feb. 18, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Feb. 25, 2026 7:30 PM - 9:00 PM |
Mon, Feb. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Feb. 18, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM