| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Hammonds Plain Elementary School | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Kingswood Elementary | Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| SMC | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM |
Sat, Nov. 08, 2025 10:20 AM - 11:40 AM
Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM