| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Hammonds Plain Elementary School | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Kingswood Elementary | Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| SMC | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Dec. 03, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| SMC | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingswood | Wed, Dec. 17, 2025 7:30 PM - 9:00 PM |
Sat, Nov. 29, 2025 3:40 PM - 5:00 PM
Sat, Dec. 06, 2025 9:00 AM - 10:20 AM
Sat, Dec. 13, 2025 10:20 AM - 11:40 AM
Bedford Hammonds Plains Community Ctr
Sat, Dec. 13, 2025 3:40 PM - 5:00 PM
Bedford Hammonds Plains Community Ctr
Sat, Dec. 20, 2025 1:00 PM - 2:20 PM
Bedford Hammonds Plains Community Ctr
Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Dec. 03, 2025 7:30 PM - 9:00 PM