| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| SMC | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Thu, Oct. 23, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Thu, Oct. 30, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Nov. 06, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Thu, Nov. 13, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Nov. 20, 2025 7:29 PM - 9:00 PM | |
| Bayview High | Fri, Nov. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| SMC | Tue, Nov. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Nov. 27, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Thu, Dec. 11, 2025 7:30 PM - 9:01 PM | |
| smc | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Dec. 18, 2025 7:31 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Jan. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Bayview high | Fri, Jan. 09, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| smc | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Jan. 20, 2026 6:01 PM - 7:00 PM | |
| bayview high | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:29 PM | |
| bayview | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| smc | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Jan. 29, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Feb. 03, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Feb. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Feb. 12, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| smc | Tue, Feb. 17, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| smc | Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 9:00 PM |
Tue, Feb. 17, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 9:00 PM