| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MSMS | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMsS | Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Jan. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Jan. 21, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MSMS | Mon, Jan. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| SMC | Wed, Jan. 28, 2026 7:30 PM - 9:00 PM |
Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM